LIGAS DE HULE TABLA DE TALLAS

8 | 7/8 | 1/16 | 7455 | 7100 | 5200 |
10 | 1 1/4 | 1/16 | 5300 | 5000 | 3700 |
12 | 1 3/4 | 1/16 | 3850 | 3400 | 2500 |
14 | 2 | 1/16 | 3380 | 3100 | 2250 |
16 | 2 1/2 | 1/16 | 2675 | 2300 | 1800 |
18 | 3 | 1/16 | 2205 | 1900 | 1480 |
19 | 3 1/2 | 1/16 | 1890 | 1700 | 1250 |
27 | 1 1/4 | 1/8 | N/A | 2400 | N/A |
30 | 2 | 1/8 | 1770 | 1500 | 1150 |
31 | 2 1/2 | 1/8 | 1330 | 1200 | 850 |
32 | 3 | 1/8 | 1100 | 950 | 700 |
33 | 3 1/2 | 1/8 | 970 | 850 | 600 |
54 | ASST | ASST | N/A | N/A | N/A |
57 | 1 3/4 | 1/4 | N/A | 750 | N/A |
62 | 2 1/4 | 1/4 | 720 | 600 | 450 |
63 | 3 | 1/4 | N/A | N/A | 380 |
64 | 3 1/2 | 1/4 | 490 | 425 | 320 |
73 | 3 | 3/8 | 360 | 320 | 240 |
74 | 3 1/2 | 3/8 | 320 | 275 | 200 |
82 | 2 1/2 | 1/2 | 320 | 300 | 230 |
84 | 3 1/2 | 1/2 | 240 | 210 | 150 |
94 | 3 1/2 | 3/4 | N/A | 140 | N/A |
105 | 5 | 5/8 | 95 | 70 | 60 |
107 | 7 | 5/8 | 60 | 50 | 40 |
117 A | 7 | 1/16 | 600 | 500 | 400 |
117 B | 7 | 1/8 | 300 | 250 | 200 |
Elongación final | 775% | 750% | 700% | ||
Elongation | 7% | 10% | 13% | ||
Memoria | .99 | 1.12 | 1.26 | ||
Resistencia | 35 | 42 | 45 |
Click Aqui Para Ver La Tabla de Tallas y Medidas
PCG:
PALE CREPE GOLD
Es la liga de hule con el estiramiento más suave; ayuda a evitar el Sindrome de Carpal tunel, que resulta en costos altos de seguro. Esta liga de hule tiene el más alto porcentaje de caucho y el mayor número de piezas por libra.
Las ligas de hule Pale Crepe Gold® son altamente recomendadas en aplicaciones repetitivas.
STER:
STERLING
Es la liga de hule de mayor rendimiento Esta tiene un alto porcentaje de contenido de caucho, y un excelente conteo por libra.
La liga de hule sterling es altamente recomendada para aplicaciones rápidas y repetitivas.
ADV:
ADVANTAGE
Las ligas de hule para cada uso, esta tiene un medio contenido de caucho. Advantage® es recomendada para aplicaciones industriales donde se necesita una banda firme, resistente y con una tensión fuerte.
COMO MEDIR
Una Liga de Hule

APPROX. CONTEO POR LIBRA:
El número aproximado de ligas de hule por libra.
ELONGACION ULTIMA :
Elongación al punto de rotura.
PORCENTAJE DE DEFORMACION
Despues de estirar una liga de hule, esta tipicamente ésta termina mas larga que la medida original. Esta variación es expresada como un porcentaje de la longitud original de la banda.
GRAVEDAD ESPECIFICA
El porcentaje de densidad(peso)de una sustancia con respecto a la densidad del agua.
DUROMETRO:
Mide la dureza de materiales No Metálicos o “resistencia a la rotura.”