VERDURAS Y FRUTAS
LIGAS DE HULE PARA EMPAQUE DE VERDURAS Y FRUTAS
LIGAS DE HULE ESTANDAR PARA VERDURAS
Alliance fabríca una diversa variedad de colores y tamaños de ligas de hule, que pueden sostener las verduras, incluso cuando éstas pierden húmedad.
De esta manera las verduras mantienen una apariencia fresca por más tiempo y requieren menos mantenimiento en las tiendas. Nuestras ligas de hule para flores y verduras cumplen con los requerimientos que exige el FDA.
BANDAS IMPRESAS PLU
BANDAS IMPRESAS PLU
Nuestras ligas impresas PLU permiten marcar los productos con el nombre del país de orígen y el número de PLU, éstas impresiones ayudan a simplificar el proceso de pago en las tiendas.
Nuestros productos cumplen con los requerimientos del FDA para contacto con Flores y Alimentos, además las bandas impresas son resistentes a la húmedad.
BANDAS IMPRESAS PLU A PEDIDO DEL CLIENTE
BANDAS IMPRESAS PLU A PEDIDO DEL CLIENTE
Marcar las verduras con su nombre, pagina web, y/o promoción, le otorgará un mayor reconocimiento en el mercado y fomentará la lealtad a la marca.
Los consumidores descubrirán un nuevo uso para la liga impresa PLU, incluso después de que su producto se haya vendido, generándole una publicidad constante.
PROTAPE®
PROTAPE® ESTANDAR & CON IMPRESION A PEDIDO
PROTAPE® ESTANDAR & CON IMPRESION A PEDIDO
Los ProTapes están disponibles en diseños estándar y también se pueden imprimir diseños a pédido del cliente. Permitiendo agregar el nombre y/o logo de su marca, de esta manera se resalta la calidad de su producto.Otra característica del ProTape, es que éste se adhiere así mismo.
DISPENSADOR 300V PROTAPE®
DISPENSADOR 300V PROTAPE®
Es un dispensador básico de ProTape que permite una fácil manipulación y corte de la cintas ProTape para las aplicaciones manuales durante el empaque de verduras.
Este dispensador 300V tiene un peso ligero y una construcción durable, es la herramienta ideal para los empaques de poco volúmen.
DISPENSADOR 300V-II PROTAPE®
DISPENSADOR 300V-II PROTAPE®
Los dispensadores de ProTape del modelo 300 VII son ligeros, durables y versátiles.
DISPENSADOR PROTAPE ®3000V
DISPENSADOR PROTAPE ®3000V
El dispensador 3000V es semi automático; por que se maneja y manipula con una sola mano, ésta maquina ayuda a medir, empacar, sujetar y a cerrar las cintas ProTape logrando un ajuste seguro y atractivo.
Los dispensadores 3000V son tres véces más rápidos que otros en el mercado y están diseñados para funcionar fácilmente.
DISPENSADOR PROTAPE® 5000V
DISPENSADOR PROTAPE® 5000V
El dispensador 5000V es eléctrico y puede ser activado con un pedal, es una herramienta de gran ayuda cuando se requieren las dos manos libres para manipular el empaque de las verduras.
EL dispensador 5000V está diseñado y construido para agilizar los procesos de empaque.
LIGAS DE HULE ESTANDAR PARA VERDURAS
LIGAS DE HULE ESTANDAR PARA VERDURAS
Alliance fabríca una diversa variedad de colores y tamaños de ligas de hule, que pueden sostener las verduras, incluso cuando éstas pierden húmedad.
De esta manera las verduras mantienen una apariencia fresca por más tiempo y requieren menos mantenimiento en las tiendas. Nuestras ligas de hule para flores y verduras cumplen con los requerimientos que exige el FDA.
CARACTERISTICAS:
CARACTERISTICAS:
- Son resistentes a la humedad.
- Nunca dejarán una marca de agua marrón o manchas de óxido.
- No cortarán las delicadas hojas y tallos.
- Están disponibles en una amplia variedad de tamaños.
ARTICULO | DESCRIPCION | TALLA | CPP* | USO SUGERIDO |
---|---|---|---|---|
54464 | Azul • 2″ x 3/64″ | 14 | 3000 | Cebollines |
97464 | Rojo • 2″ x 3/64″ | 14 | 3000 | Cebollines |
96144 | Rojo • 2″ x 1/16″ | 14 | 2250 | Rabanos, Flores |
96164 | Rojo • 2 1/2″ x 1/16″ | 16 | 1800 | Rabanos, Flores |
54164 | Rojo • 2 1/2″ x 1/16″ | 16 | 1800 | Rabanos, Flores |
96184 | Rojo • 3″ x 1/16″ | 18 | 1480 | Flores |
66194 | Verde • 3 1/2″ x 1/16″ | 19 | 1250 | Flores |
58273 | Morada • 1 1/4″ x 1/8″ | 27 | 1800 | Espárragos |
58294 | Morada • 1 7/8″ x 1/8″ | 29 | 1200 | Espárragos |
96304 | Rojo • 2″ x 1/8″ | 30 | 1150 | Flores, Zanahorias |
96314 | Rojo • 2 1/2″ x 1/8″ | 31 | 850 | Verduras con Hojas |
22312 | EPDM Black • 2 1/2″ x 1/8″ | 31 | 850 | Uso para todo Clima |
96324 | Rojo • 3″ x 1/8″ | 32 | 700 | Flores |
44324 | Azul • 3″ x 1/8″ | 32 | 830 | Flores |
ARTICULO | DESCRIPCION | TALLA | CPP* | USO SUGERIDO |
---|---|---|---|---|
55962 | Blanca • 3 1/2″ x 1/8″ | 33 | 475 | Coliflor |
5596202 | Spec • 3 1/2″ x 1/8″ | 33 | 550 | Coliflor |
56962 | Verde • 3 1/2″ x 1/8″ | 33 | 475 | Coliflor |
58612 | Morada • 2″ x 1/4″ | 61 | 575 | Broccolini, Zanahorias |
5461201 | Azul • 2″ x 1/4″ | 61 | 575 | Broccolini, Zanahorias |
54622 | Azul • 2 1/2″ x 1/4″ | 62 | 450 | Espárragos 1# |
54632 | Azul • 3″ x 1/4″ | 63 | 400 | Espárragos 1# |
55632 | Blanca • 3″ x 1/4″ | 63 | 400 | Espárragos 1# |
54644 | Azul • 3 1/2″ x 1/4″ | 64 | 320 | Espárragos 1# |
54812 | Azul • 2″ x 1/2″ | 81 | 350 | Brócoli, Puerros |
55812 | Blanca • 2″ x 1/2″ | 81 | 350 | Brócoli, Puerros |
58852 | Morada • 4″ x 7/16″ | 85 | 150 | Espárragos kilo |
58862 | Azul • 4″ x 7/16″ | 85 | 150 | Espárragos kilo |
97405 | Rojo • 7″ x 1/8″ | 117B | 180 | Hojas de Berza |
*CPP – Conteo por libra aproximado
BANDAS IMPRESAS PLU
BANDAS IMPRESAS PLU
Nuestras ligas impresas PLU permiten marcar los productos con el nombre del país de orígen y el número de PLU, éstas impresiones ayudan a simplificar el proceso de pago en las tiendas.
Nuestros productos cumplen con los requerimientos del FDA para contacto con Flores y Alimentos, además las bandas impresas son resistentes a la húmedad.
CARACTERISTICAS:
CARACTERISTICAS:
- Son resistentes a la humedad.
- Nunca dejarán una marca de agua marrón o manchas de óxido.
- No cortarán las delicadas hojas y tallos.
- Están disponibles en una amplia variedad de tamaños.
ARTICULO | IMPRESION | TALLA | CPP* | USO SUGERIDO | COLORES |
---|---|---|---|---|---|
828024-080273 | Asparagus #4080 Produce of USA | 63 | 400 | Espárragos USA | Morada/Negra |
827024-4080723 | Produce of USA #4080 | 63 | 400 | Espárragos USA | Azul/Negra |
827024-4080761 | Produce of Mexico #4080 | 63 | 400 | Espárragos MEXICO | Azul/Negra |
828024-4080332 | Produce of Mexico #4080 | 63 | 400 | Espárragos MEXICO | Morada/Blanca |
815024-073072 | Organically Grown Produce of USA | 73 | 280 | Cultivado Orgánicamente | Amarilla/Negra |
820124-94080421 | Organic Asparagus #94080 Produce of USA | 73 | 300 | Espárragos Orgánicos | Blanca/Verde |
826024-9407043 | Organic Celery #94070 Produce of USA | 73 | 300 | Apio Orgánico | Blanca/Verde |
827016-9408043 | Organic Asparagus #94080 Produce of USA | 73 | 300 | Espárragos Orgánicos | Verde/Verde |
827016-071076 | Produce of USA #4060 | 81 | 350 | Brócoli USA | Azul/Negra |
827016-071073 | Produce of USA #4060 | 81 | 350 | Brócoli USA | Azul/Negra |
820116-083443 | Organic Broccoli #94060 Produce of USA | 81 | 350 | Brócoli Orgánico | Blanca/Verde |
828016-234573 | Organically Grown Produce of USA | 81 | 350 | Cultivado Orgánicamente | Morada/Negra |
827016-4060761 | Produce of Mexico #4060> | 81 | 350 | Brócoli MEXICO | Azul/Negra |
BANDAS IMPRESAS PLU A PEDIDO DEL CLIENTE
CARACTERISTICAS:
CARACTERISTICAS:
- Son resistentes a la humedad.
- Nunca dejarán una marca de agua marrón o manchas de óxido.
- No cortarán las delicadas hojas y tallos.
- Están disponibles en una amplia variedad de tamaños.